Serie A - 2009/10
| Csapat infó Inter |
|
|
|
| Bajnokság, amelyhez részletes adatok tartoznak |
| Teljes menetrend |
| szombat, 22 augusztus 2009 12:00 | Serie A - 2009/10 | Inter | 1 | - | 1 | Bari | ||
| szombat, 29 augusztus 2009 20:45 | Serie A - 2009/10 | Milan | 0 | - | 4 | Inter | ||
| vasárnap, 13 szeptember 2009 15:00 | Serie A - 2009/10 | Inter | 2 | - | 0 | Parma | ||
| vasárnap, 20 szeptember 2009 15:00 | Serie A - 2009/10 | Cagliari | 1 | - | 2 | Inter | ||
| szerda, 23 szeptember 2009 20:45 | Serie A - 2009/10 | Inter | 3 | - | 1 | Napoli | ||
| szombat, 26 szeptember 2009 18:00 | Serie A - 2009/10 | Sampdoria | 1 | - | 0 | Inter | ||
| szombat, 03 október 2009 20:45 | Serie A - 2009/10 | Inter | 2 | - | 1 | Udinese | ||
| szombat, 17 október 2009 20:45 | Serie A - 2009/10 | Genoa | 0 | - | 5 | Inter | ||
| szombat, 24 október 2009 20:45 | Serie A - 2009/10 | Inter | 2 | - | 1 | Catania | ||
| csütörtök, 29 október 2009 20:45 | Serie A - 2009/10 | Inter | 5 | - | 3 | Palermo | ||
| vasárnap, 01 november 2009 15:00 | Serie A - 2009/10 | Livorno | 0 | - | 2 | Inter | ||
| vasárnap, 08 november 2009 20:45 | Serie A - 2009/10 | Inter | 1 | - | 1 | Roma | ||
| szombat, 21 november 2009 18:00 | Serie A - 2009/10 | Bologna | 1 | - | 3 | Inter | ||
| vasárnap, 29 november 2009 15:00 | Serie A - 2009/10 | Inter | 1 | - | 0 | Fiorentina | ||
| szombat, 05 december 2009 20:45 | Serie A - 2009/10 | Juventus | 2 | - | 1 | Inter | ||
| vasárnap, 13 december 2009 15:00 | Serie A - 2009/10 | Atalanta | 1 | - | 1 | Inter | ||
| vasárnap, 20 december 2009 20:45 | Serie A - 2009/10 | Inter | 1 | - | 0 | Lazio | ||
| szerda, 06 január 2010 12:30 | Serie A - 2009/10 | Chievo | 0 | - | 1 | Inter | ||
| szombat, 09 január 2010 20:45 | Serie A - 2009/10 | Inter | 4 | - | 3 | Siena | ||
| szombat, 16 január 2010 20:45 | Serie A - 2009/10 | Bari | 2 | - | 2 | Inter | ||
| vasárnap, 24 január 2010 20:45 | Serie A - 2009/10 | Inter | 2 | - | 0 | Milan | ||
| vasárnap, 31 január 2010 15:00 | Serie A - 2009/10 | Parma | 1 | - | 1 | Inter | ||
| vasárnap, 07 február 2010 15:00 | Serie A - 2009/10 | Inter | 3 | - | 0 | Cagliari | ||
| vasárnap, 14 február 2010 20:45 | Serie A - 2009/10 | Napoli | 0 | - | 0 | Inter | ||
| szombat, 20 február 2010 20:45 | Serie A - 2009/10 | Inter | 0 | - | 0 | Sampdoria | ||
| vasárnap, 07 március 2010 15:00 | Serie A - 2009/10 | Udinese | 2 | - | 3 | Inter | ||
| vasárnap, 07 március 2010 20:45 | Serie A - 2009/10 | Inter | 0 | - | 0 | Genoa | ||
| péntek, 12 március 2010 20:45 | Serie A - 2009/10 | Catania | 3 | - | 1 | Inter | ||
| szombat, 20 március 2010 20:45 | Serie A - 2009/10 | Palermo | 1 | - | 1 | Inter | ||
| szerda, 24 március 2010 20:45 | Serie A - 2009/10 | Inter | 3 | - | 0 | Livorno | ||
| szombat, 27 március 2010 18:00 | Serie A - 2009/10 | Roma | 2 | - | 1 | Inter | ||
| szombat, 03 április 2010 12:00 | Serie A - 2009/10 | Inter | 3 | - | 0 | Bologna | ||
| szombat, 10 április 2010 20:45 | Serie A - 2009/10 | Fiorentina | 2 | - | 2 | Inter | ||
| péntek, 16 április 2010 20:45 | Serie A - 2009/10 | Inter | 2 | - | 0 | Juventus | ||
| szombat, 24 április 2010 18:00 | Serie A - 2009/10 | Inter | 3 | - | 1 | Atalanta | ||
| vasárnap, 02 május 2010 20:45 | Serie A - 2009/10 | Lazio | 0 | - | 2 | Inter | ||
| vasárnap, 09 május 2010 15:00 | Serie A - 2009/10 | Inter | 4 | - | 3 | Chievo | ||
| vasárnap, 16 május 2010 15:00 | Serie A - 2009/10 | Siena | 0 | - | 1 | Inter |
| Season refering calendar |
Szavazás
Melyik csapat nyeri meg a Serie A 2010–2011-es idényét?
(586 szavazat)
Sérültek
| Mathieu Flamini | Milan | |
| Thiago Motta | Inter | |
| Gianluigi Buffon | Juventus | |
| Bővebben... | ||



























