Serie A - 2009/10
Összeállítás Milan [ MIL ]

Milan


Csatár Játszott Becserélve Lecserélve GólPiros lapSárga lapÖngól
0 Viudez Tabaré 09/08/1989 (20) -------
9 Filippo Inzaghi Filippo Inzaghi 08/09/1973 (35) 19 (4)1532-3-
11 Alexandre Pato Alexandre Pato 09/02/1989 (20) 21 (18)3412-1-
11 Klaas-Jan Huntelaar Klaas-Jan Huntelaar 08/12/1983 (25) 20 (8)1247-2-
17 Zigoni Gianmarco   07/10/1991 (17) -------
17 Gianmarco Zigoni 10/05/1991 (18) 1 (-)1-----
22 Marco Borriello Marco Borriello   18/06/1982 (27) 22 (21)11214-3-
80 Ronaldo De Assis Ronaldinho / Moreira Ronaldo De Assis Ronaldinho / Moreira   21/03/1980 (29) 30 (28)2912-3-
Középpályás Játszott Becserélve Lecserélve GólPiros lapSárga lapÖngól
0   Mancini Mancini   01/08/1980 (29) 11 (4)71----
0 Mathias Cardacio Mathias Cardacio   02/10/1987 (21) -------
0 Rodney Strasser   30/03/1990 (19) 1 (-)1-----
8 Gennaro Gattuso Gennaro Gattuso   09/01/1978 (31) 18 (17)110-16-
10 Clarence Seedorf Clarence Seedorf   01/04/1976 (33) 23 (20)385-3-
16 Mathieu Flamini Mathieu Flamini   07/03/1984 (25) 21 (12)97-16-
20 Ignazio Abate Ignazio Abate 22/11/1986 (22) 24 (17)73-13-
21 Andrea Pirlo Andrea Pirlo   19/05/1979 (30) 28 (27)12--5-
23 Massimo Ambrosini Massimo Ambrosini 29/05/1977 (32) 27 (23)45127-
32 David Beckham David Beckham   02/05/1975 (34) 11 (7)41--2-
Védő Játszott Becserélve Lecserélve GólPiros lapSárga lapÖngól
0 Andrea De Vito 27/11/1991 (17) 1 (-)1-----
4 Kakha Kaladze Kakha Kaladze   27/02/1978 (31) 6 (5)1-----
5 Oguchi Onyewu Oguchi Onyewu   13/05/1982 (27) -------
13 Alessandro Nesta Alessandro Nesta 19/03/1976 (33) 22 (22)-21-4-
15 Gianluca Zambrotta Gianluca Zambrotta 19/02/1977 (32) 17 (16)13--2-
18 Marek Jankulovski Marek Jankulovski   09/05/1977 (32) 13 (6)71--1-
19 Giuseppe Favalli Giuseppe Favalli 08/01/1972 (37) 10 (9)11--2-
25 Daniele Bonera Daniele Bonera 31/05/1981 (28) 7 (6)12-12-
33 Thiago Silva Thiago Silva 22/09/1984 (24) 27 (27)-12-31
44 Massimo Oddo Massimo Oddo   14/06/1976 (33) 12 (9)31----
77 Luca Antonini   04/08/1982 (27) 15 (13)231---
Kapus Játszott Becserélve Lecserélve GólPiros lapSárga lapÖngól
1 Nelson De Jesus Dida / Silva Nelson De Jesus Dida / Silva   07/10/1973 (35) 18 (18)------
12 Christian Abbiati Christian Abbiati 08/07/1977 (32) 9 (9)------
31 Flavio Roma Flavio Roma 21/06/1974 (35) -------




Szavazás

Melyik csapat nyeri meg a Serie A 2010–2011-es idényét?

(586 szavazat)

Loading...

Sérültek

 Mathieu Flamini  Milan Mathieu Flamini
 Thiago Motta  Inter Thiago   Motta
 Gianluigi Buffon  Juventus Gianluigi Buffon
Bővebben...
Real estate in Italy
ショッピング枠 現金化
view plaincopy to clipboardprint?