| Serie A - 2012/13 |
| Eredménymátrix |
| Pes | MIL | Int | Gen | Pal | Sam | Juv | Laz | Par | Udi | Bol | Fio | Cag | Rom | Cat | Nap | Sie | Ata | Chi | Tor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pes | 0-4 | 0-3 | 2-0 | 1-0 | 2-3 | 1-6 | 0-3 | 2-0 | 0-1 | 2-3 | 1-5 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 0-3 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | |
| MIL | 4-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 2-0 | 0-0 | 4-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 5-1 | 1-0 | |
| Int | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 1-2 | 1-3 | 1-0 | 2-5 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 3-4 | 3-1 | 2-2 | |
| Gen | 4-1 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 2-4 | 0-2 | 2-4 | 2-2 | 1-1 | 2-4 | 1-1 | |
| Pal | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 1-3 | 2-3 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 4-1 | 0-0 | |
| Sam | 6-0 | 0-0 | 0-2 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | |
| Juv | 2-1 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 4-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | |
| Laz | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 3-0 | 6-0 | 0-2 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | |
| Par | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 0-3 | 0-2 | 1-1 | 4-1 | 3-2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 4-1 | |
| Udi | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 1-4 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 3-1 | 4-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | |
| Bol | 1-1 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 3-3 | 4-0 | 0-3 | 1-1 | 2-1 | 4-0 | 2-2 | |
| Fio | 0-2 | 2-2 | 4-1 | 3-2 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 4-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | 4-1 | 2-1 | 4-3 | |
| Cag | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 4-2 | 1-1 | 0-2 | 4-3 | |
| Rom | 1-1 | 4-2 | 1-1 | 3-1 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-3 | 2-3 | 4-2 | 2-4 | 2-2 | 2-1 | 4-0 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | |
| Cat | 1-0 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 4-0 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | |
| Nap | 5-1 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-3 | 2-1 | 3-2 | 4-1 | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | |
| Sie | 1-0 | 1-2 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | |
| Ata | 2-1 | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 2-3 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 1-5 | |
| Chi | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | |
| Tor | 3-0 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 3-5 | 3-2 | 2-1 | 2-0 |




















